Главная / Каталог продукции / Пластиковая упаковка "Комус"
ИзделиеФотоВес продукта, кг.Объём, л.Диаметр, ммВысота, мм
ВнутреннийВнешнийВнутренняяВнешняя
Емкость КМ-010 0.800 1.000 125 191,5 44 52
Емкость КМ-020 1.500 2.000 117 191,5 96 104
Емкость КМ-030 2.000 2.300 113 191,5 114 122
Емкость КМ-1002/1 0.500 1.000 95 180 62 71
Емкость КМ-1005 1.000 1.000 106 215 53 60
Емкость КМ-750 0.600 0.750 118 180 43,5 44,5
Емкость КМ-950 0.700 0.950 115 180 49 56
Емкость КТр-3 3.000 3.000 0 253 97,3 104
Емкость М-750 0.500 0.770 0 149 0 76
Емкость РКС-1000 0.800 1.000 99 175 72 79
Емкость РКС-250 0.250 0.250 99 159 22 29
Емкость РКС-250 (М) 0,250 0,250 99 159 22 29
Емкость РКС-350 0.350 0.350 96 159 34 40
Емкость РКС-350 (М) 0,350 0,350 96 159 34 40
Емкость РКС-500 0.500 0.500 105 175 49 56
Емкость РКС-750 0.600 0.750 103 175 55 62
Емкость СК-025 0.250 0.260 0 132 0 31
Емкость СК-035 0.350 0.360 0 132 0 41
Емкость СК-050 0.500 0.510 0 132 0 57
Емкость СК-060 0.600 0.610 0 132 0 68
Емкость СК-125 0.120 0.110 0 99 0 26
Емкость СК-150 0.150 0.150 0 99 0 32
Емкость СК-180 0.180 0.200 0 99 0 40
Емкость СК-201 0.200 0.220 0 132 0 30
Емкость СК-201 (М) 0.200 0.220 132 132 30
Емкость СК-231 0.200 0.250 0 132 0 33
Емкость СК-231 (М) 0,200 0,250 132 33
Емкость СК-251 0.200 0.280 0 132 0 37
Емкость СК-251 (М) 0,200 0,280 132
Емкость СК-351 0.300 0.250 0 132 0 44
Емкость СК-351 (М) 0,300 0,280 132 44
Емкость СК-501 0.350 0.440 0 132 0 54
Емкость СК-501 (М) 0,350 0,440 132 54
Емкость СК-750 0.500 0.560 0 155 0 60
Емкость СМ-250 0.200 0.330 105 150 24 35
Емкость СМ-450 0.300 0.450 104 150 44 44
Емкость СП-250 0.200 0.250 0 137 23 33
Емкость СП-251 0.200 0.260 0 137 23 30
Емкость СП-350 0.250 0.350 0 137 32 42
Емкость СП-451 0.350 0.450 0 137 43 52
Емкость СП-601 0.500 0.600 0 137 51,4 60
Емкость СПМ-250М 0.200 0.170 52 107 28 37
Емкость СПП-250 (ПЭТ) 0.250 0.280 74 147 28 29
Емкость СПП-350 (ПЭТ) 0.350 0.360 71 147 37 38
Емкость СПП-500 (ПЭТ) 0.500 0.580 61 147 65 66
Комплект КМ-010 0.800 1.000 125 191,5 44 52
Комплект КМ-020 1.500 2.000 117 191,5 96 104
Комплект КМ-030 2.000 2.300 113 191,5 114 122
Комплект КМ-1002/1 0.500 1.000 95 180 62 71
Комплект КМ-1005 1.000 1.000 106 215 53 60
Комплект КМ-750 0.600 0.750 118 180 43,5 44,5
Комплект КМ-950 0.700 0.950 115 180 49 56
Комплект КПР-2,5 2.500 2.500 73
Комплект КПР-3 3.000 3.000 88
Комплект КТр-3 3.000 3.000 0 253 97,3 104
Комплект М-750 0.500 0.770 0 149 0 76
Комплект СК-024 0.200 0.245 0 102 0 47
Комплект СК-025 0.250 0.260 0 132 0 31
Комплект СК-035 0.350 0.360 0 132 0 41
Комплект СК-050 0.500 0.510 0 132 0 57
Комплект СК-060 0.600 0.610 0 132 0 68
Комплект СК-125 0.120 0.110 0 99 0 26
Комплект СК-150 0.150 0.150 0 99 0 32
Комплект СК-180 0.180 0.200 0 99 0 40
Комплект СК-201 0.200 0.220 0 132 0 30
Комплект СК-231 0.200 0.250 0 132 0 33
Комплект СК-251 0.200 0.280 0 132 0 37
Комплект СК-351 0.300 0.250 0 132 0 44
Комплект СК-501 0.350 0.440 0 132 0 54
Комплект СМ-250 0.200 0.330 105 150 24 35
Комплект СМ-450 0.300 0.450 104 150 44 44
Комплект СП-250 0.200 0.250 0 137 23 33
Комплект СП-251 0.200 0.260 0 137 23 30
Комплект СП-350 0.250 0.350 0 137 32 42
Комплект СП-451 0.350 0.450 0 137 43 52
Комплект СП-601 0.500 0.600 0 137 51,4 60
Комплект СПм-150 0.150 0.130 67 107 21 28
Комплект СПм-250М 0.200 0.170 52 107 28 37
Комплект СПП-250 0.250 0.280 74 147 28 29
Комплект СПП-350 0.350 0.360 71 147 37 38
Комплект СПП-500 0.500 0.580 61 147 65 66
Первая страница
Последняя страница

Показывать на странице

Страница